Penonton MotoGP 2022 – GP Australia paling banyak dihadiri sejak 2012

Angka kehadiran MotoGP 2022


Musim MotoGP 2022 telah melihat penonton kembali ke kondisi hampir normal sebelum covid, dengan 2.427.928 penumpang yang datang ke seri 20 putaran. Namun untuk beberapa alasan kami kehilangan angka empat putaran CoTA.

Kerumunan besar di Putaran 10 MotoGP di Sachsenring pada 2022

Putaran yang paling banyak dihadiri musim ini adalah Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland di Sachsenring, dengan 232.202 penonton selama tiga hari, diikuti oleh SHARK Grand Prix de France di Le Mans dengan 225.000 penonton.

Phillip Island Moto2 Race - Gambar RbMotoLens
Kerumunan di pagar Phillip Island Moto2 Race – Gambar RbMotoLens

Grand Prix Sepeda Motor Australia Animoca Brands menampilkan 91.158 penumpang berani di Phillip Island yang tergenang air setelah cuaca buruk yang tak henti-hentinya menjelang akhir pekan MotoGP.

Sementara angka CoTA hilang dari data resmi, angka terendah tercatat adalah Grand Prix Qatar dengan 17.972 penonton. Kehadiran terendah kedua adalah GP Jepang di Motegi dengan 57.482.

Angka Penonton MotoGP 2022
Grand Prix/Trek Hari 1 Hari ke-2 Hari ke-3 Total
Grand Prix Qatar 5.627 5.690 6.655 17.972
Indonesia 9.857 30.021 62.923 102.801
Termas de Río Hondo 56.008 63.659 67.092 186.759
Sirkuit Amerika T/A
Portimao 14.797 17.453 43.650 75.900
Jerez 19.972 44.997 58.132 123.101
Le Mans 49.992 65.005 110.003 225.000
Mugello 10.815 19.602 43.661 74.078
Catalunya 16.132 38.374 60.068 114.574
Sachsenring 50.786 86.202 95.214 232.202
Assen 23.574 30.480 104.244 158.298
Silverstone 26.501 32.897 41.002 100.400
Cincin Banteng Merah 30.262 45.553 92.035 167.850
Misano 18.859 25.300 56.981 101.140
Aragon 19.322 29.635 37.846 86.803
Motegi 8.648 16.682 32.152 57.482
Chang 55.798 45.809 76.856 178.463
Pulau Phillip 20.150 30.811 40.197 91.158
Sepang 21.015 53.937 88.615 163.567
Valencia 16.374 61.840 92.166 170.380
Total 2.427.928

Dua tahun sebelumnya MotoGP sangat kontras, dengan hanya 640.889 pada tahun 2021, dan sebagian besar dibatalkan pada tahun 2020 atau melihat acara tanpa penonton hanya mengundang 17.760 penonton ke tribun.

Putaran 20 MotoGP di Valencia

Perlu juga dicatat bahwa angka 91.158 tahun 2022 di Phillip Island, adalah yang tertinggi sejak tahun 2012 ketika 122.465 penonton hadir.

Sirkuit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PI 83.600 85.600 86.250 82.850 Bisa Bisa 91.158
Total 2.676.632 2.665.806 2.884.242 2.686.287 17.760 640.889 2.427.928
dokter umum 19 19 20 18 15 18 20

Berikut adalah pandangan penonton Australia secara khusus, dengan hari balapan pada hari Minggu selalu menjadi yang paling populer, dan tren umum yang meningkat, jika tidak cukup mencapai ketinggian 2012, ketika Casey Stoner menang di kandang, sebelum pensiun.

Pulau Phillip
Tahun Jum Duduk Matahari Total
2022 20.150 30.811 40.197 91.158
2019 21650 26300 34900 82850
2018 22.700 26.950 36.600 86.250
2017 22.000 27.400 36.200 85.600
2016 20.900 26.200 36.500 83.600
2015 22.000 26.900 35.200 84.100
2014 21.100 24.800 32.000 77.900
2013 20.200 25.500 31.500 77.200
2012 29.120 40.245 53.100 122.465
2011 22.200 29.100 43.800 95.100
2010 20.100 26.400 41.537 88.037
2009 22.952 32.891 50.094 105.937
2008 23.840 33.801 50.541 108.182
2007 27.528 37.105 50.425 115.058
2006 20.474 28.430 44.627 93.531

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *